0755-86001500
深圳市南山區(qū)松白路1026號未來科學(xué)城13棟
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 200W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 呼吸機(jī)、治療儀、訓(xùn)練儀、內(nèi)窺鏡、消毒機(jī)、機(jī)器人、刺激儀、排痰儀、病床、艾灸儀等 | |
輸出功率 | 200W | |
輸出電壓 | 12-48Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產(chǎn)品尺寸 | 127x76.2x36.6mm (3x5in) | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CB、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 200W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 呼吸機(jī)、治療儀、訓(xùn)練儀、內(nèi)窺鏡、消毒機(jī)、機(jī)器人、刺激儀、排痰儀、病床、艾灸儀等 |
輸出功率 | 200W |
輸出電壓 | 12-48Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產(chǎn)品尺寸 | 127x76.2x36.6mm (3x5in) |
散熱方式 | 自然散熱 |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CB、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 24W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 注射泵、輸液泵、營養(yǎng)泵、麻醉泵、血糖儀、制氧機(jī)、內(nèi)窺鏡、治療儀、空壓機(jī)等 | |
輸出功率 | 24W | |
輸出電壓 | 12-24Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產(chǎn)品尺寸 | 66.0x35.0x20.0mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 24W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 注射泵、輸液泵、營養(yǎng)泵、麻醉泵、血糖儀、制氧機(jī)、內(nèi)窺鏡、治療儀、空壓機(jī)等 |
輸出功率 | 24W |
輸出電壓 | 12-24Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產(chǎn)品尺寸 | 66.0x35.0x20.0mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 30W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 輸液泵、血氧儀、注射泵、營養(yǎng)泵、內(nèi)窺鏡、血糖儀、治療儀、麻醉泵、制氧機(jī)、空壓機(jī)等 | |
輸出功率 | 30W | |
輸出電壓 | 12-24Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產(chǎn)品尺寸 | 76.2x50.8x25.0mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 30W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 輸液泵、血氧儀、注射泵、營養(yǎng)泵、內(nèi)窺鏡、血糖儀、治療儀、麻醉泵、制氧機(jī)、空壓機(jī)等 |
輸出功率 | 30W |
輸出電壓 | 12-24Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產(chǎn)品尺寸 | 76.2x50.8x25.0mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 65W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 監(jiān)護(hù)儀、消毒機(jī)、美容儀、氣腹機(jī)、治療儀、呼吸機(jī)、營養(yǎng)泵、內(nèi)窺鏡、心電圖機(jī)、康復(fù)儀等 | |
輸出功率 | 65W,峰值功率91W | |
輸出電壓 | 12、15、24Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產(chǎn)品尺寸 | 101.6x50.8x30.0mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 65W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 監(jiān)護(hù)儀、消毒機(jī)、美容儀、氣腹機(jī)、治療儀、呼吸機(jī)、營養(yǎng)泵、內(nèi)窺鏡、心電圖機(jī)、康復(fù)儀等 |
輸出功率 | 65W,峰值功率91W |
輸出電壓 | 12、15、24Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產(chǎn)品尺寸 | 101.6x50.8x30.0mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 120W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 呼吸機(jī)、分析儀、治療儀、氣腹機(jī)、康復(fù)儀、檢測儀、艾灸儀、內(nèi)窺鏡、訓(xùn)練儀、排痰儀等 | |
輸出功率 | 120W | |
輸出電壓 | 12-48Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產(chǎn)品尺寸 | 127.0x69.0x32.0mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 120W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 呼吸機(jī)、分析儀、治療儀、氣腹機(jī)、康復(fù)儀、檢測儀、艾灸儀、內(nèi)窺鏡、訓(xùn)練儀、排痰儀等 |
輸出功率 | 120W |
輸出電壓 | 12-48Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產(chǎn)品尺寸 | 127.0x69.0x32.0mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 150W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 呼吸機(jī)、排痰儀、治療儀、康復(fù)儀、體檢機(jī)、檢測儀、氣腹機(jī)、加溫儀、內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、診斷系統(tǒng)等 | |
輸出功率 | 150W | |
輸出電壓 | 12-48Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產(chǎn)品尺寸 | 102.0×51.0×27.6mm (2*4in) | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 150W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 呼吸機(jī)、排痰儀、治療儀、康復(fù)儀、體檢機(jī)、檢測儀、氣腹機(jī)、加溫儀、內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、診斷系統(tǒng)等 |
輸出功率 | 150W |
輸出電壓 | 12-48Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產(chǎn)品尺寸 | 102.0×51.0×27.6mm (2*4in) |
散熱方式 | 自然散熱 |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 350W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 治療儀、呼吸機(jī)、IVD、排痰機(jī)、內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、艾灸儀、病床、高流量呼吸氧療系統(tǒng)、機(jī)器人等 | |
輸出功率 | 350W | |
輸出電壓 | 24-48Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產(chǎn)品尺寸 | 127.0x76.2x41.0mm (3*5in) | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 350W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 治療儀、呼吸機(jī)、IVD、排痰機(jī)、內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、艾灸儀、病床、高流量呼吸氧療系統(tǒng)、機(jī)器人等 |
輸出功率 | 350W |
輸出電壓 | 24-48Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產(chǎn)品尺寸 | 127.0x76.2x41.0mm (3*5in) |
散熱方式 | 自然散熱 |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 500W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 治療儀、IVD、消毒柜、內(nèi)窺鏡影像系統(tǒng)、刺激儀、制冷設(shè)備、光療設(shè)備等 | |
輸出功率 | 500W | |
輸出電壓 | 24-48Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產(chǎn)品尺寸 | 215.0x105.0x41.0mm | |
散熱方式 | 內(nèi)置風(fēng)冷散熱 | |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、MOPP |
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 500W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 治療儀、IVD、消毒柜、內(nèi)窺鏡影像系統(tǒng)、刺激儀、制冷設(shè)備、光療設(shè)備等 |
輸出功率 | 500W |
輸出電壓 | 24-48Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產(chǎn)品尺寸 | 215.0x105.0x41.0mm |
散熱方式 | 內(nèi)置風(fēng)冷散熱 |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、MOPP |
![]() |
產(chǎn)品名稱 | 600W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 治療儀、IVD、消毒柜、內(nèi)窺鏡影像系統(tǒng)、刺激儀、光療設(shè)備、制冷設(shè)備、CT等 | |
輸出功率 | 600W | |
輸出電壓 | 24-48Vdc,帶5Vdc及ON/OFF功能 | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產(chǎn)品尺寸 | 196.0x105.0x62.0mm | |
散熱方式 | 內(nèi)置風(fēng)冷散熱 | |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 600W醫(yī)療電源 |
應(yīng)用 | 治療儀、IVD、消毒柜、內(nèi)窺鏡影像系統(tǒng)、刺激儀、光療設(shè)備、制冷設(shè)備、CT等 |
輸出功率 | 600W |
輸出電壓 | 24-48Vdc,帶5Vdc及ON/OFF功能 |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產(chǎn)品尺寸 | 196.0x105.0x62.0mm |
散熱方式 | 內(nèi)置風(fēng)冷散熱 |
認(rèn)證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
版權(quán)所有 ?能極電源(深圳)有限公司