0755-86001500
深圳市南山區(qū)松白路1026號未來科學城13棟
![]() |
產品名稱 | 5-10W醫(yī)療USB充電器 |
應用 | 血壓計、血氧儀、霧化器、內窺鏡、便捷式監(jiān)護儀、按摩儀、顯像儀、胎心儀、家庭醫(yī)生等 | |
輸出功率 | 5W-10W | |
輸出電壓 | USB 5V | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產品尺寸 | 50.0x44.7x22.5mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產品名稱 | 5-10W醫(yī)療USB充電器 |
應用 | 血壓計、血氧儀、霧化器、內窺鏡、便捷式監(jiān)護儀、按摩儀、顯像儀、胎心儀、家庭醫(yī)生等 |
輸出功率 | 5W-10W |
輸出電壓 | USB 5V |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產品尺寸 | 50.0x44.7x22.5mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產品名稱 | 60W超薄醫(yī)療適配器 |
應用 | 呼吸機、POCT、治療儀、PCR、康復儀、體檢機、檢測儀、心電圖機、健康一體機等 | |
輸出功率 | 60W,峰值功率144W | |
輸出電壓 | 12-24Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產品尺寸 | 127.0x65.0x22.0mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認證與安全 | RoHS、CB、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產品名稱 | 60W超薄醫(yī)療適配器 |
應用 | 呼吸機、POCT、治療儀、PCR、康復儀、體檢機、檢測儀、心電圖機、健康一體機等 |
輸出功率 | 60W,峰值功率144W |
輸出電壓 | 12-24Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產品尺寸 | 127.0x65.0x22.0mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認證與安全 | RoHS、CB、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產品名稱 | 36W醫(yī)療適配器 |
應用 | 治療儀、測定儀、血氧儀、霧化器、內窺鏡、健康一體機、便捷式監(jiān)護儀、家庭醫(yī)生等 | |
輸出功率 | 36W | |
輸出電壓 | 9-24Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產品尺寸 | 86.2x49.5x29.2mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認證與安全 | RoHS、CB、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產品名稱 | 36W醫(yī)療適配器 |
應用 | 治療儀、測定儀、血氧儀、霧化器、內窺鏡、健康一體機、便捷式監(jiān)護儀、家庭醫(yī)生等 |
輸出功率 | 36W |
輸出電壓 | 9-24Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產品尺寸 | 86.2x49.5x29.2mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認證與安全 | RoHS、CB、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產品名稱 | 36W插墻式醫(yī)療適配器 |
應用 | 治療儀、血壓計、血氧儀、霧化器、內窺鏡、便捷式監(jiān)護儀、健康一體機、家庭醫(yī)生等 | |
輸出功率 | 36W | |
輸出電壓 | 12-24Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產品尺寸 | 86.0x50.0x32.0mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產品名稱 | 36W插墻式醫(yī)療適配器 |
應用 | 治療儀、血壓計、血氧儀、霧化器、內窺鏡、便捷式監(jiān)護儀、健康一體機、家庭醫(yī)生等 |
輸出功率 | 36W |
輸出電壓 | 12-24Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產品尺寸 | 86.0x50.0x32.0mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產品名稱 | 60W醫(yī)療適配器 |
應用 | 呼吸機、POCT、治療儀、PCR、康復儀、體檢機、檢測儀、心電圖機、健康一體機等 | |
輸出功率 | 60/65W,峰值功率144W | |
輸出電壓 | 12-24Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產品尺寸 | 132.0x57.5x32.5mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認證與安全 | RoHS、CB、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產品名稱 | 60W醫(yī)療適配器 |
應用 | 呼吸機、POCT、治療儀、PCR、康復儀、體檢機、檢測儀、心電圖機、健康一體機等 |
輸出功率 | 60/65W,峰值功率144W |
輸出電壓 | 12-24Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產品尺寸 | 132.0x57.5x32.5mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認證與安全 | RoHS、CB、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產品名稱 | 80W呼吸機適配器 |
應用 | 呼吸機、POCT、治療儀、PCR、康復儀、體檢機、檢測儀、健康一體機等 | |
輸出功率 | 80/90W,峰值功率210W | |
輸出電壓 | 24Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產品尺寸 | 140.0x63.5x35.0mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產品名稱 | 80W呼吸機適配器 |
應用 | 呼吸機、POCT、治療儀、PCR、康復儀、體檢機、檢測儀、健康一體機等 |
輸出功率 | 80/90W,峰值功率210W |
輸出電壓 | 24Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產品尺寸 | 140.0x63.5x35.0mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認證與安全 | RoHS、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
產品名稱 | 90W醫(yī)療適配器 |
應用 | 呼吸機、POCT、治療儀、PCR、康復儀、體檢機、檢測儀、健康一體機等 | |
輸出功率 | 90W,峰值功率168W | |
輸出電壓 | 12-24Vdc | |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac | |
產品尺寸 | 132.0x57.5x32.5mm | |
散熱方式 | 自然散熱 | |
認證與安全 | RoHS、CB、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |
![]() |
|
產品名稱 | 90W醫(yī)療適配器 |
應用 | 呼吸機、POCT、治療儀、PCR、康復儀、體檢機、檢測儀、健康一體機等 |
輸出功率 | 90W,峰值功率168W |
輸出電壓 | 12-24Vdc |
輸入電壓范圍 | 85-264Vac |
產品尺寸 | 132.0x57.5x32.5mm |
散熱方式 | 自然散熱 |
認證與安全 | RoHS、CB、CE、IEC60601、Y0505、2*MOPP |